- Processzor: Core i7-8665U
- Processzor típus: Core i7
- Órajel: 4 x 1.90 GHz
- Turbo frekvencia: max. 4.80 GHz
- RAM: 32 GB DDR4
- Security chip: TPM 2.0
- Háttértár: 512 GB SSD
- Gyártó: Lenovo
- DVD olvasó: nincs
- Operációs rendszer: Windows 11 Pro
- Kijelző: 15.6″ (1920×1080)
- VGA: UHD Graphics 8. gen
- Kamera: beépített
- Hálókártya: Gigabit
- Wi-Fi: van
- Bluetooth: van
- HDMI port: van
- Video kimenet: HDMI, USB-C (DP)
- Portok: USB 3.1 (2), USB-C 3.1 (1)
- M.2 SSD slot: M.2 NVMe 2280
- SD kártyaolvasó: van (Micro SD)
- Billentyűzet nyelve: magyar (matricázott)
- Állapot: használt
- Minőség kategória: „A” kategória
- Garancia: 1 év
- Ezt a mennyiséget nem tudja a kosarába tenni, 2 van készleten, ebből 2 a kosarában. Kosár
Egyéb
Lenovo ThinkPad T590 érintőképernyős laptop
192.590Ft
Processzor: Core i7-8665U
Processzor típus: Core i7
Órajel: 4 x 1.90 GHz
Availability: 3 készleten
| Tömeg | 2.5 kg |
|---|---|
| Export Condition | used |
| Processzor | Core i7-8665U |
| Processzor típus | Core i7 |
| Órajel | 4 x 1.90 GHz |
| Turbo frekvencia | max. 4.80 GHz |
| RAM | 32 GB DDR4 |
| Security chip | TPM 2.0 |
| Háttértár | 512 GB SSD |
| Gyártó | Lenovo |
| DVD olvasó | nincs |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro |
| Kijelző | 15.6" (1920×1080) |
| VGA | UHD Graphics 8. gen |
| Kamera | beépített |
| Hálókártya | Gigabit |
| Wi-Fi | van |
| Bluetooth | van |
| HDMI port | van |
| Video kimenet | HDMI, USB-C (DP) |
| Portok | USB 3.1 (2), USB-C 3.1 (1) |
| M.2 SSD slot | M.2 NVMe 2280 |
| SD kártyaolvasó | van (Micro SD) |
| Billentyűzet nyelve | magyar (matricázott) |
| Gyártói oldal | https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/datasheet/ThinkPad_T590_datasheet_EN.pdf – ThinkPad T590 adatlap |
| Driver letöltés | https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-t-series-laptops/thinkpad-t590-type-20n4-20n5/downloads/driver-list – ThinkPad T590 driverek |
| Állapot | használt |
| Minőség kategória | "A" kategória |
| Garancia | 1 év |













Értékelések
Még nincsenek értékelések.